Bijlage VII Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Raadsprogramma | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
0.1 Bestuur | 9.959 | 17.212 | 7.903 | 14.836 | 2.923 | 9.392 | 2.923 | 9.025 | |
2. Leefbaar Venlo | 14 | 5.855 | 14 | 14 | 6.029 | 14 | 5.962 | ||
3. Welvarend Venlo | 9.945 | 11.357 | 7.889 | 2.909 | 3.363 | 2.909 | 3.063 | ||
0.2 Burgerzaken | 5.232 | 7.801 | 4.938 | 7.144 | 4.205 | 6.355 | 3.905 | 6.450 | |
2. Leefbaar Venlo | 5.232 | 7.801 | 4.938 | 4.205 | 6.355 | 3.905 | 6.450 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
0.4 Overhead | 256 | 55.106 | 256 | 54.879 | 256 | 54.552 | 256 | 53.444 | |
Algemene middelen | 256 | 55.106 | 256 | 256 | 54.552 | 256 | 53.444 | ||
0.5 Treasury | 9.851 | 2.351 | 9.604 | 5.152 | 9.492 | 5.776 | 9.563 | 6.106 | |
Algemene middelen | 9.851 | 2.351 | 9.604 | 9.492 | 5.776 | 9.563 | 6.106 | ||
0.61 OZB woningen | 17.808 | 835 | 18.218 | 835 | 18.218 | 835 | 18.183 | 835 | |
Algemene middelen | 17.808 | 835 | 18.218 | 18.218 | 835 | 18.183 | 835 | ||
0.62 OZB niet-woningen | 26.151 | 1.046 | 26.753 | 1.046 | 26.753 | 1.046 | 26.753 | 1.046 | |
Algemene middelen | 26.151 | 1.046 | 26.753 | 26.753 | 1.046 | 26.753 | 1.046 | ||
0.63 Parkeerbelasting | 2.965 | 2.965 | 2.965 | 2.965 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 2.965 | 2.965 | 2.965 | 2.965 | |||||
0.64 Belastingen overig | 201 | 185 | 201 | 185 | 201 | 185 | 201 | 185 | |
4. Centrumstad Venlo | 201 | 185 | 201 | 201 | 185 | 201 | 185 | ||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 371.970 | 360.092 | 352.336 | 356.116 | |||||
Algemene middelen | 371.970 | 360.092 | 352.336 | 356.116 | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 1.017 | 3.498 | 800 | 1.242 | 750 | 2.408 | 750 | 3.024 | |
Algemene middelen | 1.017 | 3.498 | 800 | 750 | 2.408 | 750 | 3.024 | ||
0.10 Mutaties reserves | 42.114 | 32.062 | 28.214 | 16.810 | 23.986 | 19.847 | 10.488 | 13.450 | |
1. Gezond en actief Venlo | 4.079 | 2.453 | 19 | 19 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 19.274 | 8.465 | 3.236 | 3.338 | 899 | 3.649 | 888 | ||
3. Welvarend Venlo | 5.285 | 3.040 | 4.540 | 2.051 | 7.773 | 1.250 | 1.273 | ||
4. Centrumstad Venlo | 5.233 | 9.098 | 6.101 | 4.104 | 6.192 | 4.104 | 6.228 | ||
Algemene middelen | 8.242 | 11.459 | 11.883 | 14.475 | 4.983 | 1.465 | 5.062 | ||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | |||||||||
Algemene middelen | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 11.962 | 11.826 | 11.827 | 11.845 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 111 | 130 | 140 | ||||||
3. Welvarend Venlo | 11.851 | 11.697 | 11.705 | ||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.423 | 5.898 | 1.423 | 5.652 | 1.423 | 5.295 | 360 | 4.227 | |
1. Gezond en actief Venlo | 186 | 186 | 45 | ||||||
3. Welvarend Venlo | 1.096 | 5.712 | 1.096 | 1.096 | 5.109 | 33 | 4.182 | ||
4. Centrumstad Venlo | 327 | 327 | 327 | 327 | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 1.831 | 28.983 | 1.831 | 32.192 | 1.831 | 33.989 | 1.831 | 34.082 | |
2. Leefbaar Venlo | 1.831 | 28.813 | 1.831 | 1.831 | 33.079 | 1.831 | 33.164 | ||
4. Centrumstad Venlo | 169 | 910 | 919 | ||||||
2.2 Parkeren | 263 | 2.889 | 263 | 2.881 | 263 | 2.875 | 263 | 2.870 | |
2. Leefbaar Venlo | 263 | 2.889 | 263 | 263 | 2.875 | 263 | 2.870 | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | 275 | 313 | 275 | 327 | 425 | 457 | 425 | 382 | |
3. Welvarend Venlo | 275 | 313 | 275 | 425 | 457 | 425 | 382 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.078 | 9.222 | 788 | 8.356 | 788 | 5.306 | 788 | 4.363 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.548 | 49 | 48 | ||||||
2. Leefbaar Venlo | 290 | 1.133 | 873 | 873 | |||||
3. Welvarend Venlo | 788 | 5.106 | 788 | 788 | 3.816 | 788 | 2.874 | ||
4. Centrumstad Venlo | 1.435 | 569 | 569 | ||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.000 | 3.696 | 1.000 | 2.374 | 1.000 | 2.390 | 1.000 | 2.364 | |
3. Welvarend Venlo | 3.000 | 3.696 | 1.000 | 1.000 | 2.390 | 1.000 | 2.364 | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.018 | 1.579 | 898 | 1.434 | 898 | 1.373 | 898 | 1.373 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
3. Welvarend Venlo | 896 | 1.456 | 816 | 816 | 1.290 | 816 | 1.290 | ||
4. Centrumstad Venlo | 122 | 117 | 82 | 82 | 77 | 82 | 77 | ||
Algemene middelen | 6 | 6 | 6 | ||||||
3.4 Economische promotie | 2.779 | 1.200 | 2.779 | 972 | 2.779 | 822 | 2.779 | 822 | |
3. Welvarend Venlo | 723 | 346 | 346 | ||||||
4. Centrumstad Venlo | 369 | 369 | 369 | ||||||
Algemene middelen | 2.779 | 108 | 2.779 | 2.779 | 108 | 2.779 | 108 | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 742 | 742 | 742 | 742 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 742 | 742 | 742 | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 299 | 10.041 | 297 | 11.086 | 500 | 13.028 | 500 | 12.877 | |
1. Gezond en actief Venlo | 299 | 10.041 | 297 | 500 | 13.028 | 500 | 12.877 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.363 | 12.127 | 7.363 | 11.776 | 7.363 | 10.914 | 6.935 | 10.416 | |
1. Gezond en actief Venlo | 7.363 | 12.127 | 7.363 | 7.363 | 10.914 | 6.935 | 10.416 | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 929 | 2.677 | 929 | 2.541 | 929 | 2.539 | 929 | 2.537 | |
1. Gezond en actief Venlo | 929 | 2.677 | 929 | 929 | 2.539 | 929 | 2.537 | ||
5.2 Sportaccommodaties | 3.777 | 12.073 | 3.978 | 13.294 | 3.978 | 13.217 | 3.978 | 13.119 | |
4. Centrumstad Venlo | 3.777 | 12.073 | 3.978 | 3.978 | 13.217 | 3.978 | 13.119 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 120 | 10.413 | 120 | 9.912 | 120 | 9.664 | 120 | 9.646 | |
4. Centrumstad Venlo | 120 | 10.413 | 120 | 120 | 9.664 | 120 | 9.646 | ||
5.4 Musea | 248 | 4.576 | 248 | 4.573 | 248 | 4.386 | 248 | 4.381 | |
2. Leefbaar Venlo | 7 | 2.062 | 7 | 7 | 1.980 | 7 | 1.979 | ||
4. Centrumstad Venlo | 241 | 2.515 | 241 | 241 | 2.406 | 241 | 2.402 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 988 | 867 | 865 | 863 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 708 | 758 | 756 | ||||||
4. Centrumstad Venlo | 280 | 107 | 107 | ||||||
5.6 Media | 5.500 | 8.524 | 3.016 | 3.046 | 3.036 | ||||
4. Centrumstad Venlo | 5.500 | 8.524 | 3.046 | 3.036 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.824 | 14.968 | 424 | 13.980 | 424 | 13.010 | 424 | 12.967 | |
2. Leefbaar Venlo | 823 | 12.990 | 423 | 423 | 11.916 | 423 | 11.876 | ||
3. Welvarend Venlo | 188 | 188 | 188 | ||||||
4. Centrumstad Venlo | 1.000 | 1.790 | 905 | 903 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.910 | 35.126 | 4.910 | 25.933 | 1.310 | 21.469 | 981 | 21.074 | |
1. Gezond en actief Venlo | 11.157 | 28.234 | 4.157 | 557 | 14.382 | 228 | 14.003 | ||
2. Leefbaar Venlo | 15 | 522 | 15 | 15 | 1.151 | 15 | 1.153 | ||
4. Centrumstad Venlo | 738 | 6.371 | 738 | 738 | 5.936 | 738 | 5.918 | ||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 1.486 | 11.030 | 1.486 | 11.030 | 1.486 | 11.030 | 1.486 | 11.030 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.486 | 11.030 | 1.486 | 1.486 | 11.030 | 1.486 | 11.030 | ||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 5.215 | 4.720 | 3.495 | 3.495 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 5.215 | 3.495 | 3.495 | ||||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 3.244 | 2.372 | 2.322 | 2.322 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 3.244 | 2.322 | 2.322 | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 58.711 | 67.789 | 58.711 | 68.636 | 58.711 | 68.485 | 58.711 | 68.464 | |
1. Gezond en actief Venlo | 58.711 | 67.789 | 58.711 | 58.711 | 68.485 | 58.711 | 68.464 | ||
6.4 Begeleide participatie | 139 | 16.828 | 139 | 17.004 | 139 | 16.690 | 139 | 16.822 | |
1. Gezond en actief Venlo | 139 | 16.828 | 139 | 139 | 16.690 | 139 | 16.822 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 997 | 13.442 | 997 | 12.866 | 997 | 10.436 | 877 | 10.417 | |
1. Gezond en actief Venlo | 962 | 11.103 | 962 | 962 | 10.066 | 842 | 10.097 | ||
3. Welvarend Venlo | 35 | 2.339 | 35 | 35 | 371 | 35 | 320 | ||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 187 | 5.298 | 187 | 5.286 | 187 | 5.269 | 187 | 5.269 | |
1. Gezond en actief Venlo | 187 | 5.298 | 187 | 187 | 5.269 | 187 | 5.269 | ||
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 886 | 17.636 | 2.518 | 17.636 | 2.518 | 10.778 | 2.518 | 10.699 | |
1. Gezond en actief Venlo | 886 | 17.636 | 2.518 | 2.518 | 10.778 | 2.518 | 10.699 | ||
6.712 Begeleiding (Wmo) | 9.193 | 9.368 | 9.368 | 9.493 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 9.193 | 9.368 | 9.493 | ||||||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 883 | 862 | 862 | 862 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 883 | 862 | 862 | ||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 773 | 27.629 | 26.390 | 25.462 | 25.041 | ||||
1. Gezond en actief Venlo | 773 | 27.629 | 25.462 | 25.041 | |||||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 982 | 982 | 982 | 982 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 982 | 982 | 982 | ||||||
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 1.203 | 1.182 | 1.172 | 1.172 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.203 | 1.172 | 1.172 | ||||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 15.454 | 15.131 | 14.474 | 14.474 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 15.454 | 14.474 | 14.474 | ||||||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.684 | 1.684 | 1.684 | ||||||
6.791 PGB Wmo | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.277 | 1.277 | 1.277 | ||||||
6.792 PGB Jeugd | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 184 | 52.134 | 184 | 52.134 | 184 | 52.134 | 184 | 52.134 | |
1. Gezond en actief Venlo | 184 | 52.134 | 184 | 184 | 52.134 | 184 | 52.134 | ||
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 3.186 | 13.122 | 3.161 | 12.916 | 3.161 | 12.562 | 3.161 | 12.549 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.186 | 13.122 | 3.161 | 3.161 | 12.562 | 3.161 | 12.549 | ||
6.821 Jeugdbescherming | 3.559 | 6.940 | 3.559 | 7.095 | 3.559 | 7.095 | 3.559 | 7.095 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.559 | 6.940 | 3.559 | 3.559 | 7.095 | 3.559 | 7.095 | ||
6.822 Jeugdreclassering | 640 | 1.277 | 640 | 1.277 | 640 | 1.277 | 640 | 1.277 | |
1. Gezond en actief Venlo | 640 | 1.277 | 640 | 640 | 1.277 | 640 | 1.277 | ||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.486 | 1.486 | 1.486 | 1.461 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.486 | 1.486 | 1.461 | ||||||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.153 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.178 | 1.178 | 1.153 | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.011 | 10.414 | 2.011 | 10.270 | 2.011 | 10.281 | 11 | 8.223 | |
1. Gezond en actief Venlo | 2.011 | 10.414 | 2.011 | 2.011 | 10.281 | 11 | 8.223 | ||
7.2 Riolering | 8.300 | 8.418 | 9.245 | 8.209 | 10.017 | 9.092 | 11.771 | 10.039 | |
2. Leefbaar Venlo | 8.300 | 8.418 | 9.245 | 10.017 | 9.092 | 11.771 | 10.039 | ||
7.3 Afval | 12.656 | 13.487 | 15.601 | 13.357 | 15.623 | 13.380 | 16.354 | 13.275 | |
2. Leefbaar Venlo | 12.656 | 13.487 | 15.601 | 15.623 | 13.380 | 16.354 | 13.275 | ||
7.4 Milieubeheer | 652 | 456 | 416 | 416 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 652 | 416 | 416 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 444 | 842 | 444 | 842 | 444 | 841 | 444 | 841 | |
2. Leefbaar Venlo | 444 | 842 | 444 | 444 | 841 | 444 | 841 | ||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.430 | 2.124 | 2.122 | 2.150 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 1.060 | 884 | 884 | ||||||
4. Centrumstad Venlo | 1.371 | 1.238 | 1.266 | ||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 19.366 | 19.499 | 19.196 | 19.893 | 17.783 | 18.590 | 18.737 | 19.555 | |
2. Leefbaar Venlo | 13.704 | 13.493 | 11.462 | 13.353 | 14.221 | 13.341 | 14.324 | ||
3. Welvarend Venlo | 400 | 900 | 2.000 | ||||||
4. Centrumstad Venlo | 5.262 | 5.106 | 5.734 | 4.430 | 4.369 | 5.396 | 5.231 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 12.126 | 27.030 | 9.633 | 20.641 | 8.151 | 19.105 | 8.141 | 19.237 | |
2. Leefbaar Venlo | 8.389 | 21.858 | 9.633 | 8.151 | 15.267 | 8.141 | 15.416 | ||
4. Centrumstad Venlo | 3.737 | 5.047 | 3.741 | 3.739 | |||||
Algemene middelen | 124 | 97 | 82 | ||||||
Totaal | 656.813 | 656.813 | 615.185 | 615.185 | 591.976 | 591.976 | 581.483 | 581.483 | |
