Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | Mutaties 2029 | Boekwaarde | Mutaties 2030 | Boekwaarde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
RESERVES | |||||||||||||
ALGEMENE RESERVES | 95.153 | 8.917 | 6.949 | 97.121 | 5.835 | 13.393 | 89.562 | 5.684 | 8.925 | 86.321 | 5.752 | 2.569 | 89.503 |
Reserves met een Bufferfunctie | |||||||||||||
Algemene Reserve | 84.751 | 6.694 | 5.060 | 86.385 | 4.582 | 11.904 | 79.063 | 4.536 | 7.436 | 76.163 | 4.617 | 1.080 | 79.699 |
Algemene Grondreserve | 10.402 | 2.222 | 1.889 | 10.735 | 1.253 | 1.489 | 10.499 | 1.148 | 1.489 | 10.158 | 1.135 | 1.489 | 9.804 |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 95.153 | 8.917 | 6.949 | 97.121 | 5.835 | 13.393 | 89.562 | 5.684 | 8.925 | 86.321 | 5.752 | 2.569 | 89.503 |
BESTEMMINGSRESERVES | 190.638 | 28.646 | 40.665 | 178.619 | 10.975 | 14.821 | 174.773 | 14.163 | 15.060 | 173.876 | 7.699 | 7.918 | 173.656 |
Overige Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Reserve Versterking beroepsonderwijs | 25 | 25 | |||||||||||
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg | 64 | 35 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
Reserve Bodemkwaliteit | 201 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | ||||||||
Reserve Circulaire hoofdstad | 628 | 384 | 244 | 244 | |||||||||
Reserve Woonwagenlocaties | 971 | 701 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | 1.470 | 1.262 | 209 | 258 | 458 | 9 | 9 | 9 | |||||
Reserve Transformatiefonds | 559 | 850 | 1.075 | 334 | 850 | 850 | 334 | 100 | 100 | 334 | 100 | 100 | 334 |
Reserve Vastenavondkamp | 70 | 70 | |||||||||||
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo | 1.418 | 781 | 637 | 637 | |||||||||
Reserve POK middelen | 458 | 408 | 50 | 50 | |||||||||
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed | 7.807 | 7.807 | |||||||||||
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs | 750 | 500 | 750 | 500 | 500 | 750 | 250 | 500 | 750 | 500 | 500 | ||
Reserve Middengebied-Veilingterrein | |||||||||||||
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren | 32 | 32 | |||||||||||
Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat) | 522 | 100 | 422 | 100 | 322 | 322 | 322 | ||||||
Reserve Inburgering en Statushouders | 458 | 91 | 367 | 340 | 27 | 27 | 27 | ||||||
Reserve Renovatie Stadhuis | |||||||||||||
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen | 332 | 248 | 83 | 83 | |||||||||
Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte | 2 | 2 | |||||||||||
Reserve Wachtlijsten | |||||||||||||
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) | 500 | 350 | 150 | 150 | |||||||||
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) | |||||||||||||
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg | 1.986 | 198 | 2.184 | 198 | 2.382 | 198 | 2.580 | 198 | 2.779 | ||||
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | Mutaties 2029 | Boekwaarde | Mutaties 2030 | Boekwaarde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid | 323 | 323 | |||||||||||
Reserve Strategisch Investeringsfonds | 41.813 | 4.318 | 6.500 | 39.630 | 39.630 | 6.500 | 33.130 | 33.130 | |||||
Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | ||||||||
Reserve Opvang ontheemden en vluchtelingen | 1.249 | 600 | 649 | 649 | |||||||||
Reserve Gemeenschapsaccommodaties | 4.400 | 116 | 4.284 | 116 | 4.167 | 116 | 4.051 | 116 | 3.934 | ||||
Reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht | 6.879 | 2.000 | 4.879 | 2.000 | 2.879 | 6.500 | 1.000 | 8.379 | 500 | 7.879 | |||
Reserve Hondenbelasting | 503 | 441 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||
Reserve Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo | 260 | 260 | |||||||||||
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||
Reserve Lokale woonlasten | 3.764 | 3.764 | |||||||||||
Reserve Mobiliteit | 420 | 150 | 270 | 50 | 220 | 220 | 220 | ||||||
Reserve Laerbroeck | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
Reserve Arbeidsmarkt regio Noord-Limburg | 3.360 | 1.839 | 2.116 | 3.083 | 2.014 | 1.790 | 3.307 | 722 | 301 | 3.729 | 722 | 250 | 4.201 |
Reserve Verkeersmaatregelen | 250 | 250 | |||||||||||
Reserve Venlo-Noord | 20.015 | 650 | 5.466 | 15.199 | 52 | 15.148 | 85 | 15.063 | 95 | 14.968 | |||
Reserve Hervormingsagenda Jeugd | 1.705 | 1.180 | 525 | 525 | |||||||||
Reserve Leefbaarheidsmaatregelen Venlo-Oost | |||||||||||||
Reserve Klimaat- en energiebeleid | 4.467 | 1.000 | 3.467 | 4.467 | 3.500 | 4.433 | 4.467 | 3.500 | 5.400 | 4.467 | 3.500 | 6.367 | |
Reserve Gemeente specifieke leasekosten | 565 | 205 | 360 | 206 | 154 | 154 | |||||||
Reserve Leefbaarheidsfonds | 1.000 | 250 | 750 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | |||||
Totaal overige Bestemmingsreserves | 107.887 | 13.822 | 38.927 | 82.782 | 8.287 | 12.801 | 78.268 | 12.487 | 12.755 | 78.000 | 5.987 | 5.312 | 78.675 |
Reserves met een Inkomensfunctie | |||||||||||||
Reserve Kapitaallasten | 42.149 | 12.242 | 54.391 | 50 | 54.441 | 50 | 54.492 | 50 | 54.542 | ||||
Reserve Cumulatieve afschrijving activa | -1.248 | 1.489 | -2.737 | 1.738 | -4.475 | 1.916 | -6.391 | 2.066 | -8.458 | ||||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 36.230 | 2.582 | 249 | 38.562 | 2.638 | 282 | 40.918 | 1.626 | 389 | 42.155 | 1.661 | 540 | 43.276 |
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 77.130 | 14.824 | 1.738 | 90.216 | 2.689 | 2.020 | 90.885 | 1.676 | 2.305 | 90.256 | 1.711 | 2.606 | 89.361 |
Egalisatiereserves | |||||||||||||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders | 3.402 | 3.402 | 3.402 | 3.402 | 3.402 | ||||||||
Egalisatiereserve Geresstraat VEX | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | ||||||||
Totaal Egalisatiereserves | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | ||||||||
TOTAAL RESERVES | 285.790 | 37.562 | 47.614 | 275.739 | 16.810 | 28.214 | 264.335 | 19.847 | 23.986 | 260.197 | 13.450 | 10.488 | 263.160 |
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | Mutaties 2029 | Boekwaarde | Mutaties 2030 | Boekwaarde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
Gerealiseerd resultaat | |||||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | ||||||||
Totaal gerealiseerd resultaat | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | ||||||||
TOTAAL RESERVES incl. gerealiseerd resultaat | 288.344 | 37.562 | 47.614 | 278.292 | 16.810 | 28.214 | 266.888 | 19.847 | 23.986 | 262.750 | 13.450 | 10.488 | 265.713 |
VOORZIENINGEN | |||||||||||||
Voorzieningen Planmatig Onderhoud | |||||||||||||
Voorziening Groot onderhoud wegen | 3.065 | 4.280 | 4.030 | 3.315 | 4.280 | 4.030 | 3.565 | 4.280 | 4.030 | 3.815 | 4.280 | 4.030 | 4.065 |
Voorziening Onderhoud GRP+ | |||||||||||||
Voorziening Groot onderhoud Civiele Objecten | 407 | 400 | 800 | 7 | 1.267 | 1.000 | 274 | 1.267 | 1.200 | 341 | 1.267 | 1.400 | 208 |
Voorziening Onderhoud Buitensport | 1.841 | 557 | 892 | 1.505 | 557 | 697 | 1.365 | 557 | 719 | 1.202 | 557 | 804 | 955 |
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen | 3 | 100 | 40 | 63 | 100 | 40 | 123 | 100 | 40 | 183 | 100 | 40 | 243 |
Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed | 2.291 | 2.947 | 2.560 | 2.677 | 2.947 | 1.240 | 4.384 | 2.947 | 1.892 | 5.439 | 2.947 | 5.074 | 3.312 |
Voorziening Groot onderhoud havens | 400 | 40 | 360 | 75 | 40 | 395 | 75 | 45 | 425 | 75 | 500 | ||
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 7.607 | 8.683 | 8.362 | 7.928 | 9.225 | 7.047 | 10.106 | 9.225 | 7.926 | 11.406 | 9.225 | 11.848 | 8.783 |
Voorziening Middelen van derden | |||||||||||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo | 830 | 47 | 878 | 47 | 925 | 47 | 972 | 47 | 1.020 | ||||
Voorziening Egalisatie tarief GRP+ | |||||||||||||
Voorziening Reparatie derde jaar WW | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | ||||||||
Voorziening Egalisatie tarief Afval | |||||||||||||
Totaal voorziening Middelen van derden | 1.123 | 47 | 1.171 | 47 | 1.218 | 47 | 1.265 | 47 | 1.313 | ||||
Voorzieningen Overige | |||||||||||||
Voorziening Pensioenkosten Wethouders | 9.630 | 321 | 9.951 | 321 | 10.272 | 321 | 10.593 | 321 | 10.914 | ||||
Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV | |||||||||||||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 3.088 | 250 | 500 | 2.838 | 250 | 1.500 | 1.588 | 250 | 1.250 | 588 | 250 | 250 | 588 |
Voorziening Landschapsplan DCGV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 2.100 | 300 | 7 | 2.393 | 300 | -19 | 2.711 | 300 | 42 | 2.969 | 300 | 118 | 3.150 |
Voorziening Verlofsparen | 3.164 | 3.164 | 3.164 | 3.164 | 3.164 | ||||||||
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 579 | 267 | 312 | 50 | 262 | 262 | 262 | ||||||
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf | 5.114 | 5.114 | 5.114 | 5.114 | 5.114 | ||||||||
Totaal Voorzieningen Overige | 26.174 | 871 | 774 | 26.270 | 871 | 1.532 | 25.609 | 871 | 1.292 | 25.188 | 871 | 368 | 25.691 |
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven | |||||||||||||
Spaarvoorziening rioolvervanging en verbetering WRP | 5.986 | 2.229 | 2.890 | 5.325 | 2.029 | 3.084 | 4.270 | 2.829 | 3.019 | 4.079 | 3.429 | 4.197 | 3.311 |
Totaal Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven | 5.986 | 2.229 | 2.890 | 5.325 | 2.029 | 3.084 | 4.270 | 2.829 | 3.019 | 4.079 | 3.429 | 4.197 | 3.311 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 40.890 | 11.831 | 12.026 | 40.694 | 12.172 | 11.663 | 41.204 | 12.972 | 12.238 | 41.938 | 13.572 | 16.414 | 39.097 |
TOTAAL R&V incl. gerealiseerd resultaat | 329.234 | 49.393 | 59.640 | 318.987 | 28.983 | 39.877 | 308.092 | 32.819 | 36.223 | 304.688 | 27.023 | 26.901 | 304.810 |
