Naam samenwerkingspartner | Subsidiebedrag | Soort subsidie |
|---|---|---|
Bureau Jeugdzorg Limburg | 5.663.242,00 | Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 Regio Noord-Limburg |
Co. de Cultuurontwikkelaar | 1.469.276,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw | 315.528,00 | Sociale Basis |
Missiemuseum | 330.625,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Poppodium Grenswerk | 877.001,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Spring kinderopvang | 2.634.888,00 | Voorschoolse voorzieningen gemeente Venlo 2026 |
Stg.Leergeld Venlo | 391.000,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting De Staay Blerick | 340.000,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Groen Licht NML | 292.543,00 | Basisvaardigheden in de volwasseneducatie |
Stichting Hagerhof | 350.000,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering | 388.164,00 | Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 Regio Noord-Limburg |
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering | 48.153,00 | Sociale Basis |
Stichting Museum van Bommel van Dam | 1.518.110,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Museum van Bommel van Dam | 5.000,00 | Amateurkunst en Culturele projecten |
Stichting Omroep Venlo | 386.358,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo | 100.000,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo | 3.058.693,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo | 3.480,00 | Basisvaardigheden in de volwasseneducatie |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo | 32.806,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo | 97.315,00 | Basisvaardigheden in de volwasseneducatie |
Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg | 6.681.556,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
't Raodhoes B.V. | 610.178,00 | Gemeenschapsaccommodaties |
Theater De Maaspoort | 2.768.043,00 | Algemene subsidieverordening Venlo |
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering | 1.847.232,00 | Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 Regio Noord-Limburg |
Totaal subsidiebedrag | ||
Gebaseerd op het subsidieregister 2026 (datum 8-9-2026) | ||
