Naam reserve | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 | Mutaties 2029 | Mutaties 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
Algemene reserve (bespaarde rente) | 4.745 | 4.434 | 4.388 | 4.469 | ||||
Algemene Grondreserve | 2.222 | 1.889 | 1.253 | 1.489 | 1.148 | 1.489 | 1.135 | 1.489 |
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 1.839 | 2.116 | 2.014 | 1.790 | 722 | 301 | 722 | 250 |
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 2.582 | 249 | 2.638 | 282 | 1.626 | 389 | 1.661 | 540 |
Reserve Cumulatieve afschrijving | 1.489 | 1.738 | 1.916 | 2.066 | ||||
Inzet Algemene reserve als structureel dekkingsmiddel | 4.812 | 3.723 | ||||||
Totaal structurele baten en lasten | 11.388 | 5.743 | 10.339 | 10.111 | 7.884 | 7.818 | 7.987 | 4.346 |
